富山市堀
| 物件種目 | 売地 |
| 用 途 | 店舗用地・事務所用地 |
| 価 格 | 26,720,000円(坪単価 140,000円) |
| 物件所在地 | 富山市堀138番 他 |
| 土地面積 | 631m²(約190.87坪)【公簿】 |
| 建築条件 | 無 |
| 国土法届 | 不要 |
| 地 目 | 田 |
| 都市計画 | 市街化 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地 勢 | 平坦 |
| 設 備 | 電気・上水道・下水道・プロパンガス |
| 現 状 | 更地 |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 専任 |
| 周辺環境 |
【学校】 堀川南小学校(1,128m) 堀川中学校(2,780m) 【交通】 富山地鉄上滝線 上堀駅 (徒歩2分) |
| 備 考 |
・上水道引込工事が必要 ・下水道引込済 |
富山市堀 案内地図
Googleマップで周辺地図を見る



