【住宅用地】
物件所在地 | 価 格 | 詳 細 |
---|
富山市大泉東町1丁目10-5 | 36,870,000円 | 詳細を見る |
富山市向新庄(荏原)1305-5 B号地 | 7,000,000円 | 詳細を見る |
富山市向新庄(荏原)1305-5 A号地 | 5,860,000円 | 詳細を見る |
新庄町分譲地(6区画) | 9,227,186円~
| 詳細を見る |
山室みどり台分譲地(10区画) | 9,051,192円~
| 詳細を見る |
富山市堀138番 他 | 26,720,000円
| 詳細を見る |
富山市小杉2062 他2筆 | 14,900,000円
| 詳細を見る |
富山市向新庄5丁目531-1 | 8,000,000円
| 詳細を見る |
富山市七軒町4-5 | 4,940,000円
| 詳細を見る |
滑川市本江字新田470番4 | 4,230,000円 | 詳細を見る |
富山市布目3521-1 外1筆 | 4,000,000円
| 詳細を見る |
射水市水戸田字熊野2849番地 | 4,292,500円
| 詳細を見る |
南砺市田中80番地3 外3筆 | 5,740,000円
| 詳細を見る |
富山市水橋伊勢屋分譲地(3区画) | 3,872,400円~ | 詳細を見る |
南砺市田中215番 外1筆 | 22,050,000円 | 詳細を見る |
南砺市田中分譲地 | 4,836,000円 | 詳細を見る |
南砺市高宮988-1 外1筆 | 4,020,000円 | 詳細を見る |
富山市田中町1丁目7-2 | 10,000,000円 | 詳細を見る |
【マンション用地】
物件所在地 | 価 格 | 詳 細 |
---|
富山市大泉東町1丁目10-5 | 36,870,000円 | 詳細を見る |
【店舗用地】
物件所在地 | 価 格 | 詳 細 |
---|
山室みどり台 | 70,854,753円 | 詳細を見る |
富山市堀138番 他 | 26,720,000円 | 詳細を見る |
富山市小杉2062 他2筆 | 14,900,000円 | 詳細を見る |
南砺市田中80番地3 外3筆 | 5,740,000円 | 詳細を見る |
南砺市田中215番 外1筆 | 22,050,000円 | 詳細を見る |
【工業用地】
物件所在地 | 価 格 | 詳 細 |
---|
滑川市本江字新田470番4 | 4,230,000円 | 詳細を見る |
富山市婦中町板倉新字与五郎島70番地 | 289,500,000円 | 詳細を見る |
富山市婦中町板倉新字前島177番地9 他 | 65,930,000円 | 詳細を見る |
【事務所用地】
物件所在地 | 価 格 | 詳 細 |
---|
富山市大泉東町1丁目10-5 | 36,870,000円 | 詳細を見る |