フルーティータウン山室
物件種目 | 売地 |
物件所在地 | 富山市山室47-3 外15筆・及び市有地 |
総区画数 | 13区画 |
地 目 | 宅 地 |
区域区分 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道 路 | 6m全面アスファルト舗装(消雪装置有り) |
上水道 | 富山市営 上水道加入金 82,500円/1区画 |
下水道 | 富山市営 下水道負担金 m²当り419円 |
消雪装置工事負担金 | 20万円(購入時のみ) |
主要設備 | 北陸電力株式会社・公共下水道・上水道 |
工事完成日 | 令和3年4月完成 |
売主 | シティープランニング |
周辺環境 |
【学校】 やまむろこども園 徒歩2分 山室小学校 徒歩4分 山室中学校 徒歩9分 【生活環境】 不二越病院 徒歩14分 【交通】 地鉄バス「高原西口」 徒歩3分 |
区画番号 | 面積 | 価格 |
6 | 332.81m²(100.67坪) | 15,100,500円(坪単価 150,000円) |
フルーティータウン山室 区画図

フルーティータウン山室 案内地図
